配方詳細(xì)表 | |||
車色名稱 | 海崖灰(20款)★★ | 國(guó)際色碼 | GIR |
顏色編碼 | CHEVROLET008GIR | 車 型 | 雪佛蘭科沃茲 |
開發(fā)時(shí)間 | 2021.7.7 | 色母品牌 | 多普特亞 |
配方類型 | 基本配方 | 油漆類型 | 1K單組份油漆 |
使用方法 | a.如作小面積修補(bǔ), 1K色漆:稀釋劑=1:0.8~1(體積比) b.如作全車翻噴,特別建議加約5~10%的固化劑,則層間附著力將更佳,效果更好。 1K色漆:固化劑:稀釋劑=1:0.05~0.1:0.8~1(體積比) |
配方詳細(xì)表 | ||||
配方份量 | ( 單位:kg ) | |||
配方編號(hào) | 色母編號(hào) | 色母名稱 | 量 ( 單位g) | 累加量 (單位g) |
D3353 | 124K | 1K國(guó)際黑(K) | 30.375 30.375 | 30.375 30.375 |
D3353 | 315 | 1K細(xì)閃白銀 | 29.885 29.885 | 60.2660.26 |
D3353 | 317 | 1K中白銀 | 15.138 15.138 | 75.39875.398 |
D3353 | 126A | 1K碧水藍(lán) | 8.754 8.754 | 84.15284.152 |
D3353 | S190 | S-190 | 7.644 7.644 | 91.79691.796 |
D3353 | 101 | 1K純 紫 | 5.453 5.453 | 97.24997.249 |
D3353 | 121 | 1K霜雪藍(lán) | 1.661 1.661 | 98.9198.91 |
D3353 | 110 | 1K發(fā)紅藍(lán) | 0.740 0.740 | 99.6599.65 |
D3353 | 120 | 1K白 色 | 0.350 0.350 | 100100 |
您的評(píng)分: 分